Informacja o zajętości widma w paśmie: 32 GHz
Plan aranżacji kanału: 32A28
Numer GUS gminy: *181005:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 2 | -102 | niedostępny | 32A28 | 2 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 3 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A28 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 4 | -102 | niedostępny | 32A56 | 1 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 6 | -102 | niedostępny | 32A28 | 6 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 7 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A28 | 8 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 8 | -102 | niedostępny | 32A56 | 3 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 9 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | Rządowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 10 | -102 | niedostępny | 32A56 | 4 | RzĽdowe | R | Rządowe | Polska | 419 | Rządowe |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | Rządowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 11 | -102 | niedostępny | 32A28 | 11 | RzĽdowe | R | Rządowe | _POL | 344 | Zakres Rządowy |
| 12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 31 | dostępny | LR-GHz: 32.3155 | - | ORANGE POLSKA S.A. | L | Dębica ul. 1 Maja | 5 | LR-odb/ORANGE POLSKA S.A. | |
| 19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rudna Mała Rudna Mała 47 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 20 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rudna Mała Rudna Mała 47 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 20 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rudna Mała Rudna Mała 47 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rudna Mała Rudna Mała 47 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rudna Mała Rudna Mała 47 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 21 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.3610 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rudna Mała Rudna Mała 47 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 22 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 9 | niedostępny | LR-GHz: 32.4485 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Krosno Hutnicza 1 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 32.4555 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów gen. Władysława | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2675 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Przemysłowa 2 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 15 | niedostępny | LR-GHz: 32.4415 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rudna Mała Rudna Mała 47 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 23 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4555 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Przemysłowa 2 | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 1 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Krzemienica Krzemienica | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3060 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Łańcut Polna 2 a | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Mirocin 1 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 4 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jarosław ul. Przemysłowa | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 32.4835 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jasionka 950c | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2955 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Ciepłownicza 8 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Malawa Malawa 892A | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Geodetów 1 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Ciepłownicza 7 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Polna 17 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Dynów Plażowa 1 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Dynów Bartkówka 41 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Leżajsk Polna 1 | 1 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 32.4625 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Ul. Wspólna 5 | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2745 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Stanisława Jabło | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Łańcut Ignacego Mościcki | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Łańcut Polna 2a | 2 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jarosław Przemysłowa 15 | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Bratkowice działka nr 18 | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 6 | niedostępny | LR-GHz: 32.4625 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Malawa Malawa 892A | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2745 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Lwowska 125 | 5 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 32.4555 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów gen. Władysława | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2675 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Przemysłowa 2 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Stanisława Jabło | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.2885 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Józefa Piłsudski | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 24 | -25 | niedostępny | LR-GHz: 32.4765 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Łańcut Polna 2a | 2 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 32.4905 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów ul. Ciepłownicza | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3025 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zaczernie Zaczernie 915 | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 2 | niedostępny | LR-GHz: 32.5080 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Kolbuszowa Towarowa 4 | 7 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5080 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Surochów działka nr 1804 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 1 | niedostępny | LR-GHz: 32.4940 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Krzemienica Krzemienica | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3060 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Łańcut Polna 2 a | 4 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 12 | niedostępny | LR-GHz: 32.4835 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jasionka 950c | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 13 | niedostępny | LR-GHz: 33.2955 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Ciepłownicza 8 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 33.3200 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Bratkowice Bratkowice dz | 8 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Geodetów 1 | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Aleja Tadeusza R | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 25 | -17 | niedostępny | LR-GHz: 32.4905 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Zaczernie Zaczernie 915 | 4 | LR-nad/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jarosław ul. Krakowska 6 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Mirocin działka nr 2056 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 11 | niedostępny | LR-GHz: 32.5290 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Geodetów 1 | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | 8 | niedostępny | LR-GHz: 33.3410 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Rzeszów Aleja Tadeusza R | 0 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 26 | -20 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jarosław ul. Krakowska 6 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 0 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jarosław ul. Krakowska 6 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | 10 | niedostępny | LR-GHz: 33.3690 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Mirocin działka nr 2056 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. | |
| 27 | -20 | niedostępny | LR-GHz: 32.5570 | - | T-Mobile Polska S.A. | L | Jarosław ul. Krakowska 6 | 6 | LR-odb/T-Mobile Polska S.A. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 15km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 15km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.85
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN